Skischulrennen Samedan
RS
Schlussklassement
Rang Nr. Name und Vorname Sprache Ziel Zeit
A Snowli
1 12 Hochueli Jill D 1:17.56
2 1 Baumberger Rico D 1:31.86
3 7 Wieland Kimi D 1:32.91
4 10 Baschong Yael D 1:33.09
5 8 Baumberger Romy D 1:37.18
6 4 Jacobs Jaron E 1:59.97
7 9 Forster Ladina D/It 2:03.16
8 3 Baumgarten Maya D 2:05.98
9 11 Eggert Livia D 2:09.86
10 5 Aschoff Robert D 2:30.57
B Corina
1 15 Beringer Silvio CH 26.87
2 22 Bommer Johanna CH 28.44
3 20 Schmidt Giorgio CH 29.25
4 23 Consoni Chiara It 29.62
5 16 Eggert Lara CH 31.01
6 21 Kopp Valentina CH 31.53
7 13 Wirz Jan CH 31.56
8 14 Consoni Silvia It 31.57
9 19 Oehler Franz D 32.39
10 17 Gander Jenny CH 33.62
11 18 Aschoff Johannes CH 35.62
C Laura
1 30 Jellema Katharina D 35.12
2 28 Ardüser Silvia D 35.16
3 29 Schmidt Chiara It 35.33
4 25 Boss Olimpia It 38.18
5 26 Gander Jill D 38.23
6 24 Wieland Yara D 38.70
7 27 Burri Julien CH 39.50
8 63 Steinemann Sina CH 44.48
D Simone
1 36 Liva Giacomo It 36.34
2 34 Leoni Ilaria It 36.53
3 33 Crespi Gaia It 37.72
4 31 Giovannini Sofia D 39.43
5 35 Ineichen Jaele D 39.74
6 32 Davoli Gvenda It 57.33
E Sylvia
1 39 Jacobs Milan CH 44.21
2 40 Hochueli Lars CH 45.55
3 42 Najid Zinedine CH 48.31
4 37 Kopp Fabiano CH 48.39
5 41 Berger Lars CH 50.75
6 38 Wirz Simon CH 1:25.68
F Pascal
1 47 Hinkeldey Leonard D 33.76
2 49 Bernard Gilbert It 34.05
3 51 Pinggera Sandro CH 39.45
4 50 Pfleiderer Camille D 42.94
5 44 Figliuzzi Riccardo It 48.31
6 46 Vinzent D 57.25
7 48 Dinter Dominik D 58.17
8 45 Nendza Marlène D 1:06.54
9 43 Contini Pietro It 1:17.57
G Christian
1 57 Dinter Benedikt D 51.48
2 58 Ineichen Sarah CH 1:06.34
3 59 Mesmer Basil CH 1:08.16
4 61 Schork Sophia D 1:09.19
5 60 Karpf Jonas CH 1:11.60
6 56 Hkljo Nico D 1:13.66
7 54 Egger Lena CH 1:16.77
8 55 Kaufmann Dominic D 1:36.78
9 53 Tonet Elisa CH 1:54.51
10 52 Treherne Caterina It 1:59.01