Skischulrennen Celerina
Klassen Marguns
RS
Schlussklassement
Rang Nr. Name und Vorname Ziel Zeit
A Armando
1 5 Rocalcati Luca 34.01
2 6 Frey Nanina 35.06
3 8 Danuser Philipp 35.40
4 4 Piazza Lorenzo 36.08
5 9 Tamburini Chiara 36.51
6 7 Ceretti Carlo 40.17
7 2 Cometta Filippo 40.71
8 3 Tamburini Olivia 41.55
9 1 Früh Alberto 41.56
B Daniel
1 14 Archito Federico 37.50
2 16 Geistlich Aileen 38.88
3 15 Frey Noa 39.02
4 18 Stenzler Ellen 39.68
5 11 Legler Ariane 40.54
6 10 Minder Antony 42.67
7 13 Asper Andris 44.45
C Pissavini
1 19 Galmarini Josc 39.74
2 22 Milesi Allegra 40.76
3 20 Bianchi Jacopo 41.60
4 21 Galmarini Gecob 44.38
D Martina
1 33 Schorle Magdalena 40.05
2 25 Kerz David 40.30
3 31 Stern Leonard 42.77
4 29 Bommer Franca 43.06
5 32 Linsig Alice 43.83
6 26 Frey Laris 45.11
7 30 Striegel Jakob 45.48
8 27 Oehler Karl 45.71
9 23 Gander Jimmy-Lee 45.96
10 24 Kerz Alexander 46.08
11 28 Schröder Tom 49.42
E Andrea
1 34 Guarnieri Giulio 35.83
2 37 Marcolli Mara 44.72
3 36 Marsland Milo 45.40
4 35 Keays Storm 52.78
G Madlaina
1 50 Heker Anna 48.19
2 51 Micheli Andrea 49.09
3 45 Legler Laure 49.55
4 44 Pesce Mathilda 52.27
5 53 Schreuder Anne 54.05
6 52 Butz Jill 54.22
7 47 Asper Timon 1:01.87
8 46 Foder Thomas 1:11.70
9 48 Maschmeier Nina 1:17.92
Ausgeschiedene (1)
49 Strängh Oskar
H Maddalena
1 57 Ricci Leonardo 44.31
2 55 Fagnani Tommaso 51.56
3 56 Rebay Giulia 52.51
4 59 Sioli Ginevra 53.90
5 58 Fagnani Leonardo 56.72
I Franziska
1 62 De Natale Edoardo 41.86
2 61 De Franceschini Vittoria 45.13
3 60 Cornaro Tommaso 45.79
J Flurina
1 63 Scribani Federico 37.42
2 66 Villa Alessandro 39.54
3 65 Villa Martina 43.09
4 64 Ligresti Salvatore 43.29
5 67 Sari Gianluca 46.80
K Stefano
1 69 Thervillat Nicola 40.70
2 71 Doll Henrik 42.76
3 68 Beer Anna 45.09
4 70 Brunner Sara 55.99
L Claudio
1 74 Graziani Edoardo 46.12
2 72 Moret Moritz 46.25
3 73 Pederzani Edoardo 50.76
4 75 Pederzani Claudio 57.25
M Samira
1 76 Luce 53.08
2 78 Davide 1:07.56
N Christoph
1 80 Henri 41.92
2 82 Alexander 43.18
3 81 Van HaleM Lotta 43.88
4 79 Iff Joel 47.84
5 83 Planzer Anouk 51.25
O Roland
1 86 Thaler Valentin 47.42
2 89 Romani Gabriele 51.21
3 91 Trümpler Alix 51.40
4 92 Bernasconi Andrea 51.99
5 93 Bernard Jan 52.50
6 88 Meregalli Giulia 53.18
7 90 Fodor Sasha 53.41
8 94 Ecca Sophia 54.02
9 85 Eberli Lautaroq 57.70
10 87 Brunner Vincent 1:09.52
11 84 Cometta Sofia 1:42.01
P Moreno
1 95 Albers Borja 48.38
2 97 Invicti Francesco 48.82
3 96 Pelossi Matteo 56.68
Q Marco & Marco
1 98 Zanardini Nicolò 45.61
2 99 Guarnieri Francesca 48.43
3 105 Olgiati Elena 49.50
4 104 Damiano Ginevra 54.04
5 100 Olea Andrea 57.54
6 102 Damiano Arianna 1:03.38
R Yvonne
1 106 Contini Giovanni 55.11
2 110 Rossini Ottavia 55.54
3 109 Von Halem Valentina 55.95
4 107 Hülsmann Jan Frederik 1:12.26
5 108 Von Tobel Valerio 1:17.56
S Gian-Andrea
1 119 Glasmacher Maximilian 44.00
2 120 Hegi Salome 45.96
3 113 Hülsmann Caroline 51.47
4 122 Spitzley Lukas 51.95
5 114 Butz Jon 51.97
6 116 Froriep Ion 53.50
7 115 Linsig Jasmina 53.88
8 118 Paas Elsa 54.85
9 111 Rügemel Maximilian 56.43
10 112 Schmidt-Opitz Philippa 56.90
11 117 Muderris Jasmine 1:02.92
12 121 Tamburlini Flavia 1:08.06