Gigantissimo 2010
GS
Classifica
Rang Nr. Name und Vorname Jahrgang Kategorie Ziel Zeit
A f
1 6 Giordano Vittoria 2003 A f 43.01
2 243 Iasi Matilde 2003 A f 45.14
3 255 Rigamonti Margherita 2003 A f 47.32
4 3 Leoncini Domitilla 2004 A f 53.16
5 248 Guarnerio Ginevra 2005 A f 54.36
6 5 Binelli Gemma 2005 A f 55.88
7 2 Büchi Annil 2005 A f 1:01.74
A m
1 20 Bianchi Jacopo 2003 A m 40.85
2 15 Nati Alessandro 2004 A m 44.29
3 13 Thaler Valentin 2003 A m 46.80
4 249 Paloschi Giovanni 2004 A m 50.25
5 18 Meo Ettore 2005 A m 53.92
6 8 Boni Alberto 2003 A m 53.96
7 16 Scornaienghi Niccolo 2005 A m 58.61
8 25 Albasini Fabrizio 2003 A m 1:01.73
9 21 Poli Francesco 2003 A m 1:01.90
10 11 Bozinoski Alex 2005 A m 1:02.61
11 17 Brambilla Giacomo 2004 A m 1:04.73
12 12 Tornadu Daniele 2003 A m 1:08.07
13 10 Comastri Luca 2004 A m 1:13.92
14 253 Albasini Luca 2005 A m 1:16.10
15 24 Felli Federico 2005 A m 1:40.72
16 244 Silva Enrico 2004 A m 2:25.07
B f
1 50 Auletta Grazia Maria 2000 B f 34.64
2 233 Brancato Letizia 2001 B f 34.66
3 42 Antonello Claudia 2000 B f 35.68
4 46 Pandini Anna 2000 B f 36.33
5 27 Carle Isabella 2001 B f 37.41
6 254 Rigamonti Eleonora 2001 B f 38.03
7 37 Taddei Lodovica 2001 B f 38.50
8 30 Felli Margherita 2002 B f 39.21
9 32 Monzino Gaia 2001 B f 42.56
10 28 Cereda Elisa 2002 B f 44.14
11 49 Niccolini Emma 2001 B f 44.86
12 48 Decio Maria 2001 B f 45.11
13 44 Casagrande Tatjana 2002 B f 45.25
14 252 Larcher Lorenza 2000 B f 46.14
15 250 Paloschi Carolina 2000 B f 47.34
16 29 Scornaienghi Chiara 2002 B f 47.46
17 31 Schisano Piera 2001 B f 48.44
18 51 Shapira Sofia 2002 B f 52.36
19 34 Pavletic Carolina 2002 B f 52.81
20 40 Lega Bianca 2001 B f 54.12
21 33 Lega Margherita 2002 B f 55.73
22 35 McDonald Somerland 2002 B f 55.74
23 36 Scott Gaia 2001 B f 55.79
24 38 Clausetti Bianca 2002 B f 57.36
25 41 Comastri Chiara 2002 B f 1:01.13
B m
1 70 Barbieri Guglielmo 2000 B m 32.59
2 54 Lombardini Alessandro 2000 B m 33.14
3 78 Cellina Federico 2000 B m 33.23
4 69 Mercaldo Emanuele 2002 B m 34.61
5 74 Gravier Tiziano 2002 B m 34.99
6 73 Cavalli Francesco 2001 B m 35.15
7 229 Ceschi Leone 2002 B m 35.32
8 80 Bracchetti Filippo 2002 B m 35.39
9 235 Mantovani Leonardo 2001 B m 35.54
10 59 Rosato Federico 2000 B m 35.56
11 66 Clavarino Luca 2000 B m 35.87
12 77 Cicogna Giovanni 2000 B m 36.79
13 58 Marsland Ludovic 2000 B m 36.83
14 56 Felli Tommaso 2001 B m 37.68
15 67 Guarnerio Alberto 2001 B m 37.72
16 75 Galmarini Josh 2002 B m 37.80
17 236 Molho Emanuele 2000 B m 38.06
18 72 Ghezzi Oliver 2000 B m 38.18
19 71 Parducci Umberto 2001 B m 38.64
20 65 Riva Edoardo 2000 B m 38.70
21 79 Scornaienghi Jacopo 2000 B m 39.31
22 61 Ghezzi Martin 2002 B m 40.64
23 228 Pomati Pietro 2002 B m 40.78
24 62 Antonello Filippo 2002 B m 41.02
25 63 Galmarini Jacop 2001 B m 41.38
26 64 Borinovski Dario 2001 B m 41.93
27 68 Guggenheim Alex 2000 B m 42.20
28 53 Cannavale Edoardo 2000 B m 42.47
29 76 Fanfarillo Giacomo 2002 B m 45.55
30 55 Büchi Joel 2002 B m 47.32
C f
1 107 Cereda Camilla 1997 C f 30.10
2 90 Larcher Camilla 1997 C f 31.64
3 91 Meo Martina 1997 C f 31.75
4 109 Taddei Martina 1997 C f 32.43
5 84 D'Urso Carolina 1999 C f 32.66
6 113 Riva Beatrice 1997 C f 32.77
7 92 Salteri Francesca 1997 C f 33.65
8 102 Bracchetti Bianca 1998 C f 34.16
9 99 Felli Alessandra 1999 C f 34.19
10 100 Panza Virginia 1998 C f 34.39
11 104 Felli Caterina 1998 C f 34.61
11 94 Angelini Marianna 1999 C f 34.61
13 82 Zanetti Anna 1999 C f 34.81
14 81 Vagnone Virginia 1999 C f 34.88
15 101 Monzino Benedetta 1998 C f 34.90
16 93 Pezzotta Francesca 1997 C f 35.26
17 83 Leoncini Bartoli Livia 1999 C f 35.31
18 98 Vagnone Sofia 1999 C f 35.62
19 114 Negri Benedetta 1998 C f 35.65
20 106 Carpaneto Caterina 1997 C f 36.08
21 240 Dubini Francesca 1998 C f 36.30
22 95 Edmin Viola 1998 C f 36.58
23 105 Binelli Beatrice 1999 C f 36.59
24 88 Bozinovska Sandra 1999 C f 39.52
25 246 Mercaldo Francesca 1999 C f 39.74
26 242 Rubin Minervina 1998 C f 40.57
C m
1 147 Keller Jonas 1999 C m 29.27
2 150 Colombo Ferdinando 1997 C m 29.31
3 143 Triulizi Giorgio 1997 C m 29.73
4 138 Gravier Baltazar 1999 C m 30.51
5 123 Auletta Marco 1997 C m 30.74
6 133 Felli Edoardo 1999 C m 31.10
7 135 Fenasci Kevin 1999 C m 31.48
8 145 Magnetti Cesare 1998 C m 31.56
9 144 Guggenheim Max 1998 C m 31.73
10 126 Clausetti Leo 1998 C m 31.85
11 118 Tarantelli Cristoforo 1997 C m 31.87
12 136 Vespa Bernardo 1999 C m 32.29
13 237 Sciolla Matteo 1998 C m 32.46
13 149 Rosato Francesco 1997 C m 32.46
15 128 Niccolini Lorenzo 1998 C m 32.74
16 139 Del Curto Alessandro 1998 C m 32.76
16 127 Zanetti Emilio 1998 C m 32.76
18 129 Pizzigoni Giorgio 1997 C m 32.84
19 124 Panizzardi Niccolo 1998 C m 32.88
20 119 Guarnerio Guglielmo 1999 C m 32.89
21 148 Meazza Guido 1997 C m 33.02
22 122 Valerio Uberto 1997 C m 33.66
23 146 Barbieri Edoardo 1998 C m 33.69
24 130 Fioruzzi Lodovico 1999 C m 33.73
25 125 Forcella Gianluca 1999 C m 34.27
26 241 Dubini Ludovico 1999 C m 35.15
27 142 Decio Pietro 1998 C m 36.47
28 120 Fumei Andrea 1999 C m 37.43
29 121 Bastianini Edoardo 1998 C m 38.47
30 132 Russo Antony 1999 C m 39.09
31 115 Riva Arturo 1997 C m 39.36
32 137 Lombardi Vittorio 1999 C m 40.29
33 116 Santucci Alessandro 1997 C m 40.31
34 131 Spinelli Michele 1998 C m 43.96
D f
1 154 Monzino Francesca 1996 D f 29.99
2 165 Laffranchi Annachiara 1996 D f 30.23
3 158 Pomati Bianca 1996 D f 30.48
4 153 Lazzaroni Teresa 1996 D f 30.60
5 151 Meazza Camilla 1994 D f 30.98
6 167 Brancato Maria Laura 1996 D f 31.19
7 166 Dubini Alessandra 1995 D f 31.21
8 157 Del Curto Mina 1996 D f 31.38
9 152 Cereda Giulia 1994 D f 31.77
10 155 Galli Michela 1996 D f 32.32
11 163 Muzio Ginevra 1995 D f 32.42
12 161 Panza Carlotta 1996 D f 32.47
13 162 Salteri Bianca 1994 D f 36.34
D m
1 188 Ceschi Nicolò 1994 D m 28.65
2 196 Pedercini Edoardo 1996 D m 28.80
3 176 Cardoso Pietro 1995 D m 29.01
4 189 Pedercini Niccolò 1996 D m 29.17
5 177 Mercaldo Tommaso 1996 D m 29.99
6 193 Daccò Camillo 1995 D m 30.42
7 179 Pomati Francesco 1994 D m 30.55
8 175 Borletti Pietro 1995 D m 30.59
9 194 Leoncini Bartoli Alberto 1996 D m 30.82
10 178 Bracchetti Alessandro 1996 D m 31.11
11 186 Pizzigoni Edoardo 1994 D m 31.35
12 183 Carpaneto Adamo 1995 D m 31.89
13 197 Bastianini Federico 1994 D m 32.19
14 180 Guggenheim Emil 1996 D m 32.39
15 171 Parducci Maurizio 1996 D m 32.53
16 182 Fioruzzi Carlo 1996 D m 32.79
17 205 Ruccellai Giulio 1995 D m 33.66
18 187 Amico Andrea 1996 D m 33.94
19 192 Forcella Fabrizio 1996 D m 35.20
20 181 Oliveira Patrick 1996 D m 37.45
21 195 Lombardi Guglielmo 1996 D m 38.29
22 185 Cannavale Leonardo 1995 D m 46.09
E f
1 199 Bavo Valentina 1985 E f 29.60
2 198 Anzi Sara 1986 E f 29.61
E m
1 204 Crotta Andrea 1984 E m 28.21
2 207 Cannavale Guglielmo 1991 E m 34.58
3 206 Dubini Luigi 1993 E m 37.30
4 202 Berti Gian Andrea 1986 E m 53.99
5 203 Laffranchi Alessandro 1992 E m 1:13.42
F f
1 234 Brancato Giorgia 1968 F f 33.99
2 231 Materazzo Roberta 1962 F f 37.51
3 208 Barcciano Benedetta 1968 F f 39.90
4 209 Binelli Michela 1968 F f 50.42
F m
1 221 Gorlier Ermanno 1980 F m 28.22
2 220 Forcella Filippo 1968 F m 30.68
3 214 Antonello Giuglio 1968 F m 30.77
4 215 Guarnerio Enrico 1960 F m 30.78
5 239 Ceschi Giovanni 1954 F m 31.52
6 223 Mercaldo Luca 1965 F m 32.10
7 213 Albasini Roberto 1966 F m 32.97
8 226 Casagrande Patrik 1968 F m 33.13
9 211 Niccolini Lapo 1965 F m 33.63
10 225 Cicogna Alvise 1958 F m 33.71
11 218 Forcella Alessandro 1972 F m 34.96
12 222 Cannavale Fabio 1965 F m 35.00
13 245 Gravier Aleandro 1962 F m 35.33
14 224 Franci Adelmo 1956 F m 36.59
15 230 Auletta Angelo 1962 F m 37.67
16 217 Cannavale Dario 1968 F m 38.55
17 227 Binelli Fabio 1960 F m 38.83
18 210 Vespa Carlo 1948 F m 38.92
19 247 Felli Stefano 1965 F m 44.69