Skischulrennen Celerina
Klassen Marguns
RS
Offizielles Ergebnis

a Roman

Rg STN Name und Vorname Sprache (Rg) Kat. Zeit
             
1 3 Wellauer Cedric ch (1) a Roman 36.98
2 1 Wild Philip ch (2) a Roman 37.08
3 2 Meier Luca ch (3) a Roman 41.35

b Enrico

Rg STN Name und Vorname Sprache (Rg) Kat. Zeit
             
1 10 Carbbio Andrea d (1) b Enrico 36.09
2 8 Marsland Ludowic e (2) b Enrico 37.16
3 7 Ferrari Dario d (3) b Enrico 39.89
4 11 Camin Aline d (4) b Enrico 40.14
5 5 Missaghiari Sara d (5) b Enrico 40.56
6 4 Tschudi Kelly d (6) b Enrico 41.14
7 12 de Franchis Vittorio e (7) b Enrico 41.64
8 9 Meyer Nicolas d (8) b Enrico 44.15
9 6 von Planta Talya d (9) b Enrico 45.70

c Christian

Rg STN Name und Vorname Sprache (Rg) Kat. Zeit
             
1 17 König Anna d (1) c Christian 39.11
2 13 Zeh Antonia d (2) c Christian 39.36
3 14 Zeh Valentina d (3) c Christian 39.50
4 16 Schmidt Alexander ch (4) c Christian 40.34
5 15 von Planta Kyle ch (5) c Christian 45.45
6 67 Metz Julia   (6) c Christian 1:50.26

d Gudi

Rg STN Name und Vorname Sprache (Rg) Kat. Zeit
             
1 19 Krayenbühl Laure   (1) d Gudi 34.47
2 20 Huber Antonine   (2) d Gudi 36.66
3 22 Krayenbühl Amélie   (3) d Gudi 37.11
4 21 Huber Laurent   (4) d Gudi 38.42

e Valérie

Rg STN Name und Vorname Sprache (Rg) Kat. Zeit
             
1 27 Asper Andris   (1) e Valérie 39.78
2 23 Sonderegger Mauro   (2) e Valérie 41.34
3 24 Züblin Leonie   (3) e Valérie 43.25
4 26 Simonian Lucine   (4) e Valérie 46.45
5 30 Radmacher Antonia   (5) e Valérie 47.65
6 25 Widmer Sophie   (6) e Valérie 47.73
7 29 Stadler Michelle   (7) e Valérie 48.50
8 28 Widmer Marc   (8) e Valérie 48.51

f Tamara

Rg STN Name und Vorname Sprache (Rg) Kat. Zeit
             
1 37 Breitenstein Remo ch (1) f Tamara 36.91
2 39 Bär David ch (2) f Tamara 38.95
3 36 Hinkeldey Leonardo d (3) f Tamara 38.97
4 34 Hegglin Lia ch (4) f Tamara 40.05
5 33 Frischknecht Carmen ch (5) f Tamara 40.32
6 41 Kiefer Siriann ch (6) f Tamara 42.82
7 38 Bommer Franca ch (7) f Tamara 43.02
8 31 Marfurt Carla ch (8) f Tamara 43.23
9 35 Hochreutener Claudia ch (9) f Tamara 43.82
10 40 Meyer Ann- Sophie ch (10) f Tamara 44.13

g Massimiliano

Rg STN Name und Vorname Sprache (Rg) Kat. Zeit
             
1 46 Ruggaber Camilla i (1) g Massimiliano 39.20
2 43 Pentland Max e (2) g Massimiliano 40.06
3 42 Little Cate e / d (3) g Massimiliano 40.77
4 44 Koyuncu Yaesmia d (4) g Massimiliano 41.10
5 49 Meriggioli Cecilia i (5) g Massimiliano 41.84
6 47 Defranchis Giacomo i (6) g Massimiliano 42.94
7 45 Pentland Frederica e (7) g Massimiliano 45.50
8 48 Koyuncu Kaan d (8) g Massimiliano 46.83

h Riga

Rg STN Name und Vorname Sprache (Rg) Kat. Zeit
             
1 50 Aegeter Tommy ch (1) h Riga 37.46
2 51 Mölich Jan ch (2) h Riga 39.54
3 52 Mölich Tim ch (3) h Riga 42.71
4 53 Kern Alex ch (4) h Riga 54.07

i Martina

Rg STN Name und Vorname Sprache (Rg) Kat. Zeit
             
1 54 Greter Lukas   (1) i Martina 39.00
2 56 Egolf Mark   (2) i Martina 40.86
3 58 Ridder Magdalena   (3) i Martina 42.37
4 57 Kern Annabelle   (4) i Martina 42.91
5 55 Hausamann Henry   (5) i Martina 1:32.38

j Tom

Rg STN Name und Vorname Sprache (Rg) Kat. Zeit
             
1 60 Sauser Stella ch (1) j Tom 44.66
2 61 Maksimovic Dimitri f (2) j Tom 48.56
3 62 Cicala Francesca i (3) j Tom 48.62
4 59 Maksimovic Alexandra f (4) j Tom 49.52

k Simona

Rg STN Name und Vorname Sprache (Rg) Kat. Zeit
             
1 64 Cornaro Ludovico i (1) k Simona 54.59
2 63 Sauser Emma ch (2) k Simona 57.31

l Amedeo

Rg STN Name und Vorname Sprache (Rg) Kat. Zeit
             
1 65 Wilson Joe   (1) l Amedeo 46.72
2 66 Wilson Rose   (2) l Amedeo 54.14

l Giulio

Rg STN Name und Vorname Sprache (Rg) Kat. Zeit
             
1 70 Carle Isabella   (1) l Giulio 41.16
2 69 Galmarini Josh   (2) l Giulio 41.87
3 68 Galmarini Jaky   (3) l Giulio 48.73
4 71 Bianchi Jacobo   (4) l Giulio 49.10

m Roland

Rg STN Name und Vorname Sprache (Rg) Kat. Zeit
             
1 74 König Nicolas d (1) m Roland 42.17
2 73 Schork Magdalena d (2) m Roland 44.85
3 75 Wlaschek Karli d (3) m Roland 47.38
4 77 Egolf Lou ch (4) m Roland 49.41

n Mathias

Rg STN Name und Vorname Sprache (Rg) Kat. Zeit
             
1 78 Riccio Leonardo i (1) n Mathias 41.47
2 79 Schenardi Guglielmo i (2) n Mathias 44.17
3 80 Maiolese Nicoletta i (3) n Mathias 49.96

o Ursi Claudio

Rg STN Name und Vorname Sprache (Rg) Kat. Zeit
             
1 81 Nessi Leonardo i (1) o Ursi Claudio 39.34
2 82 Manfredi Granziani i (2) o Ursi Claudio 57.00
3 166 Pelori Gilardi Giacinta i (3) o Ursi Claudio 2:01.45

p Christoph

Rg STN Name und Vorname Sprache (Rg) Kat. Zeit
             
1 86 Figueiredo Naomi ch (1) p Christoph 47.61
2 89 Boscani Pietro i (2) p Christoph 53.02
3 83 Barigazzi Sofia i (3) p Christoph 53.80
4 88 Bemberg Luki ch (4) p Christoph 54.32
5 85 Barigazzi Carola i (5) p Christoph 57.83
6 84 Ridder Mattias d (6) p Christoph 1:02.82

q Marco

Rg STN Name und Vorname Sprache (Rg) Kat. Zeit
             
1 90 Graziani Edoardo   (1) q Marco 44.66
2 91 Perroni Maxine   (2) q Marco 45.75
3 163 Marsland Milo   (3) q Marco 45.90
4 92 Afferni Vittorio   (4) q Marco 47.07
5 93 Ligresti Salvatore   (5) q Marco 48.41

r Dumeng

Rg STN Name und Vorname Sprache (Rg) Kat. Zeit
             
1 94 Schlickelmann Jup d (1) r Dumeng 39.63
2 98 Wolf Tareck d (2) r Dumeng 44.80
3 103 Krasa Jann d (3) r Dumeng 45.07
4 99 Bachetta Giorgio d (4) r Dumeng 46.25
5 101 Marfurt Timo d (5) r Dumeng 47.22
6 100 De Boer Barbara i (6) r Dumeng 47.54
7 102 Armbrüster Natalie d (7) r Dumeng 47.58
8 95 Jellema Sophie d (8) r Dumeng 48.29
9 96 Levi Elena d (9) r Dumeng 52.70
10 97 Dousse Pascal d (10) r Dumeng 54.61

s Armando

Rg STN Name und Vorname Sprache (Rg) Kat. Zeit
             
1 107 De Hartog Claudia d (1) s Armando 41.73
2 114 Monlézin Jesper d (2) s Armando 44.96
3 112 Pederzani Claudio i (3) s Armando 45.94
4 113 Linsig Alice d (4) s Armando 46.35
5 104 Vedove Büchi Lynn d (5) s Armando 46.73
6 110 Ferrari Jonas d (6) s Armando 47.36
7 105 Spothelfer Sabrina d (7) s Armando 47.38
8 109 Michel Anna d (8) s Armando 50.67
9 111 Pederzani Edoardo i (9) s Armando 55.26
10 108 Rudolf Kim d (10) s Armando 2:14.37

Nicht im Ziel

Rg STN Name und Vorname Sprache (Rg) Kat. Zeit
             
  106 Michel Theo d   s Armando  

t Corina

Rg STN Name und Vorname Sprache (Rg) Kat. Zeit
             
1 118 Suter Daniel ch (1) t Corina 45.18
2 124 Graf Cyrill ch (2) t Corina 45.83
  123 Büchi Janik ch (2) t Corina 45.83
4 117 Strängh Oskar d (4) t Corina 46.19
5 120 Asper Timon ch (5) t Corina 48.00
6 115 Fischer Felix ch (6) t Corina 48.38
7 121 Stadler Yanik ch (7) t Corina 48.65
8 122 Thomis Philipp ch (8) t Corina 48.69
9 125 Büchi Joel ch (9) t Corina 49.07
10 116 Rom Ben ch (10) t Corina 53.27
11 119 Unterdörfer Tim ch (11) t Corina 55.11

u Christof

Rg STN Name und Vorname Sprache (Rg) Kat. Zeit
             
1 127 Guggenheim Alex ch (1) u Christof 52.43
2 129 Ravarini Chiara i (2) u Christof 53.55
3 131 Steinlo Ann-Catherin ch (3) u Christof 56.68
4 126 Romanoli Isabella i (4) u Christof 56.93
5 128 Büchi Lars ch (5) u Christof 1:02.13
6 132 Wild Desirée ch (6) u Christof 1:09.59
7 130 Leuzinger Claudio ch (7) u Christof 1:16.23
8 133 Hülsmann Jan Frederik d (8) u Christof 1:18.48

v Hermann

Rg STN Name und Vorname Sprache (Rg) Kat. Zeit
             
1 135 Frischknecht Gina ch (1) v Hermann 45.89
2 136 Verbeek Rens d (2) v Hermann 46.40
3 139 Montézin Mathilde d (3) v Hermann 48.68
4 140 Armbrüster Sydney ch (4) v Hermann 50.13
5 138 Eltschinger Luca ch (5) v Hermann 54.46
6 134 Reich Jan ch (6) v Hermann 57.02
7 137 Wenger Andreas ch (7) v Hermann 57.61
8 141 De Beyer Koen d (8) v Hermann 2:05.62

w Flurina

Rg STN Name und Vorname Sprache (Rg) Kat. Zeit
             
1 148 Salomon Lilley e / d (1) w Flurina 44.01
2 142 Stöcklin Oliver ch (2) w Flurina 44.65
3 144 Ruggaber Olivia e / i (3) w Flurina 47.38
4 149 Fühlmann Moritz d (4) w Flurina 48.54
5 147 von Philipsborn Marco ch (5) w Flurina 48.60
6 150 Hülsmann Caroline d (6) w Flurina 51.59
7 146 Kulpe Katharina d (7) w Flurina 53.84
8 143 Zambeletti Ludovico i / e (8) w Flurina 1:12.34

x Napoli

Rg STN Name und Vorname Sprache (Rg) Kat. Zeit
             
1 151 Pisetti Azzurra   (1) x Napoli 58.39

y Michel

Rg STN Name und Vorname Sprache (Rg) Kat. Zeit
             
1 157 von Salis Nicolas ch (1) y Michel 43.37
2 152 Grenacher Yana ch (2) y Michel 45.17
3 156 Breitenstein Lea ch (3) y Michel 54.13
4 159 Poppinghaus Caspar ch (4) y Michel 54.50
5 154 Schaltegger Joshua ch (5) y Michel 55.76
6 158 Sacher Mirjam ch (6) y Michel 56.32
7 153 Labriola Moreno ch (7) y Michel 58.06
8 155 Labriola Romina ch (8) y Michel 1:00.32

z Stefan

Rg STN Name und Vorname Sprache (Rg) Kat. Zeit
             
1 161 Grenacher Jens d (1) z Stefan 1:00.07
2 164 Schaltegger Jeremia d (2) z Stefan 1:12.88
3 165 Wenger Nicolas d (3) z Stefan 1:33.04
4 162 Zürcher Lily d (4) z Stefan 1:35.63
5 160 Kutin Aris d (5) z Stefan 5:18.07